Delivery
Crown bridge
クラウン・ブリッジ
| 歯数・個数 | 最短日数 | |
|---|---|---|
| インレー・クラウン・メタルコア・ファイバーコアー | 1~3歯 | 7日 |
| インレー・クラウン・メタルコア・ファイバーコアー | 4~6歯 | 7日 |
| 硬質レジン前装・Cr | 1~2歯 | 9日 |
| 硬質レジン前装・Cr | 3~6歯 | 9日 |
| ハイブリッド・インレー | 1~4歯 | 9日 |
| Cr-Br・フレームシテキ(MB含む) | 1~3歯 | 9日 |
| Cr-Br・フレームシテキ(MB含む) | 4~6歯 | 9日 |
| メタルボンド・ビスケットベイク | 1~2歯 | 9日 |
| メタルボンド・ビスケットベイク | 3~6歯 | 9日 |
| メタルボンド・完成まで | 1~2歯 | 9日 |
| メタルボンド・完成まで | 3~6歯 | 10日 |
| オールセラミックス・クラウン・ラミネート | 1~2歯 | 12日 |
| オールセラミックス・クラウン | 3~6歯 | 14日 |
| オールセラミックス・インレーemax | 1~4歯 | 9日 |
※右側へスクロールできます。
Denture
義歯
| 歯数・個数 | 最短日数 | |
|---|---|---|
| トレー・咬合床 | 1~2個 | 7日 |
| 義歯・配列シテキ | 前歯 | 9日 |
| 義歯・配列シテキ | 前歯・臼歯 | 9日 |
| 金属床・フレームシテキ | 14日 | |
| 金属床・フレームシテキ | 14日 | |
| 金属床・フレームシテキ(ピックアップ印象) | 14日 | |
| 義歯・仕上げ完成(シテキ無し) | 14日 | |
| 義歯・シテキ後の仕上げ完成 | 10日 |
※右側へスクロールできます。
Implant
インプラント
| 歯数・個数 | 最短日数 | |
|---|---|---|
| インプラント・フレームシテキ | 1~3歯 | 12日 |
| インプラント・フレームシテキ | 4~6歯 | 13日 |
| インプラント・ビスケットシテキ | 1~3歯 | 13日 |
| インプラント・ビスケットシテキ | 4~6歯 | 14日 |
| インプラント・仕上げ完成 | 1~3歯 | 13日 |
| インプラント・仕上げ完成 | 4~6歯 | 14日 |
※右側へスクロールできます。


-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)